| № | Наименование профессии (специальности, курса обучения образовательной программы), предлагаемой к включению в Реестр | Форма обучения (очная, дистанционная и др.) | Вид обучения (переподготовка, повышение квалификации) | Продолжительность обучения | |
| часов | месяцев | ||||
| 1. | Кладовщик | Очная/дистанционная | Подготовка/Переподготовка/Повышение квалификации | 160-320 | 1-3 |
| 2. | Закройщик | Очная/дистанционная | Подготовка/Переподготовка | 260 | 2 |
| 3. | Планирование и бюджетирование на предприятия | Очная/дистанционная | Подготовка/Переподготовка/Повышение квалификации | 120 | 1 |
| 4. | Пекарь | Очная/дистанционная | Подготовка/Переподготовка | 260 | 2-3 |
| 5. | Финансовый анализ: инструменты и эффективные управленческие решения | Очная/дистанционная | Повышение квалификации/Переподготовка | 120-260 | 1-2 |
| 6. | Кондитер | Очная/дистанционная | Подготовка | 260 | 1 |
| 7. | Результативное управление организацией | Очная/дистанционная | Повышение квалификации | 120 | 1 |
| 8. | 1С: Управление торговлей | Очная/дистанционная | Повышение квалификации | 160 | 1 |
| 9. | Менеджер по продажам | Очная/дистанционная | Подготовка | 260 | 1,5 |
| 10. | Современные технологии в общественном питании | Очная/заочная | Повышение квалификации | 120 | 1 |
| 11. | Товаровед-эксперт | Очная/дистанционная | Подготовка/Переподготовка/Повышение квалификации | 260 | 2 |
| 12. | Управление ассортиментом. Категорийный менеджмент | Очная/дистанционная | Повышение квалификации | 120 | 1 |
| 13. | Управление производством. Комплексный подход к решению производственных задач | Очная/дистанционная | Подготовка/Повышение квалификации | 260 | 2 |
| 14. | Логистика в управлении современной организацией | Очная/дистанционная | Подготовка/Повышение квалификации | 160 | 1 |
| 15. | Повар | Очная | Переподготовка/Повышение квалификации | 160-480 | 1-3 |
| 16. | Продавец широкого профиля (продовольственных/непродовольственных товаров) | Очная | Переподготовка | 520 | 3 |
| 17. | Парикмахер | Очная | Переподготовка/Повышение квалификации | 240 | 2 |
| 18. | Швея | Очная | Переподготовка/Повышение квалификации | 480 | 3 |
| 19. | 1С:Бухгалтерия:8.3 | Очная | Повышение квалификации | 0,5-1 | 3 |
| 20. | Организация делопроизводства и архивоведения | Очная | Повышение квалификации | 340 | 2 |
| 21. | Пользователь ПК | Очная | Повышение квалификации | 160 | 1 |
| 22. | Универсальная няня | Очная | Переподготовка/Повышение квалификации | 250 | 1,5 |
| 23. | Управление домохозяйством | Очная/заочная | Переподготовка | 250 | 1,5 |
| 24. | Управление многоквартирными домами | Очная/заочная | Переподготовка | 250 | 1,5 |
| 25. | Компьютерная грамотность | Очная | Повышение квалификации | 72-160 | 0,5-1 |
| 26. | Курс обучения «Предпринимательство в цифровой среде» | Очная/заочная | Переподготовка/Повышение квалификации | 72-250 | 0,5-1 |
| 27. | Курс обучения «Бабушка/дедушка - полиглот» | Очная/заочная | Переподготовка/Повышение квалификации | 72-250 | 0,5-2 |
| 28. | Курс обучения «Бабушка - гламур» | Очная/заочная | Переподготовка/Повышение квалификации | 72-250 | 0,5-2 |
| 29. | Курс обучения «Бабушка/дедушка - он-лайн» | Очная/заочная | Переподготовка/Повышение квалификации | 72-250 | 0,5-2 |
Мы используем файлы «Cookies» и метрические системы для сбора и анализа информации о производительности и использовании сайта, а также для улучшения и индивидуальной настройке предоставления информации. Нажимая кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на размещение файлов «Cookies», условия использования сайтом и политикой в отношении обработки персональных данных.