| Должность | Руководитель ректората |
| Телефон | 495-16-44, вн. 1-88 |
| esina@edu.ru | |
| Сайт | esina.edu.ru |
| Преподаваемые дисциплины | Сопромат |
| Учёная степень | доктор наук |
| Учёное звание | доцент |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Сопротивление материалов |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | 1. Ставропольский государственный университет по программе: «Современные проблемы и тенденции развития высшей школы». «Экономика образования: социальное партнерство высшей школы и бизнеса». 2009г. Рег.№823 - 72 часа. 2. Государственная Академия Инноваций по программе: «Основы бизнес-образования. Информационные технологии в компьютерных сетях». 2009г. Рег.№2180 - 72 часа. 3. Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации по программе: «Финансы и кредит». Тема итоговой работы: «Методика преподавания дисциплины «Методика преподавания дисциплины «Деньги, кредит, банки»». 2010г. Рег.№06.03д4-45 – 160 часов. 4. Ставропольский государственный университет по программе: «Инновационная деятельность преподавателя вуза в условиях перехода на уровневое образование и ФГОС ВПО нового поколения». 2011г.- Рег.№ 2083 - 72 часа. 5. Иркутский государственный университет по программе: «Актуальные вопросы реализации ФГОС. Преподавание эконометрики (продвинутый курс)». 2012г. Рег.№183-72 часа. 6. МГУ им. М.В. Ломоносова межрегиональный открытый семинар на тему: «Интеллектуальная собственность российских предприятий, ВУЗов и НИИ в условиях реформы IV части ГК РФ» 2015г. |
| Общий стаж работы | 17 лет (c 11.02.2008) |
| Стаж работы по специальности | 14 лет (c 19.09.2010) |
Мы используем файлы «Cookies» и метрические системы для сбора и анализа информации о производительности и использовании сайта, а также для улучшения и индивидуальной настройке предоставления информации. Нажимая кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на размещение файлов «Cookies», условия использования сайтом и политикой в отношении обработки персональных данных.